Máy bơm nước - JK
Mô tả sản phẩm | ||||||||
* Đặc tính | ||||||||
Thiết kế cánh quạt không gây trở ngại trong quá trình vận hành | ||||||||
Thiết kế cánh quạt hình xoáy, giảm thiệt hại hao mòn. | ||||||||
Vật rắn có thể thông qua với đường kính là 70% của miệng nước máy bơm | ||||||||
Thiết bị lọc chất lỏng có thể bảo vệ phốt để kéo dài độ bền thời gian sử dụng | ||||||||
Có hệ số chống rò rỉ điện cao IP68 vật liệu cánh quạt là FCD45 | ||||||||
Xử lý nhiệt bộ bảo vệ motor khi nhiệt độ quá nóng | ||||||||
Phốt với chất hóa học carbur silic tối ưu , tính đáng tin cậy cao. | ||||||||
Cánh quạt loại cứng , chống mài mòn. Ứng dụng: | ||||||||
* Ứng dụng | ||||||||
Thích hợp dùng để cấp nước cho nhà máy, dân cư, chung cư gia đình cần sử dụng nước nhiều | ||||||||
Máy bơm chuyên dùng để hút chất thải, bùn loãng bơm hố móng, công trình với lưu lượng lớn | ||||||||
Tháo nước những nơi ngập úng, ứ đọng | ||||||||
Tháo hút nước thải trong trại chăn nuôi, hố ga, các tòa nhà cao ốc | ||||||||
Dùng trong các ngành công nghiệp cần xử lý nước thải như công ty thực phẩm, hóa chất, | ||||||||
Môi trường tháo hút nước thải, bùn loãng nói chung... |
Output: 0.5 ~ 7.5 HP , 0.4 ~ 5.5 KW
Outlet: 50 ~ 100 mm , 2" ~ 4"
Rated: H 6 ~ 18 (M) , Q 150 ~ 600 (l/m)
Maximum: H 9 ~ 25 (M) , Q 300 ~ 1350 (l/m)
Dimension: 223~525LX132~250WX395~675H(mm)
Weight: 14 ~ 54 KGS